каталог товарів
Діркопробивач 25 аркушів
Опис
Діркопробивач - пристрій для проколювання дірок в папері. Зазвичай вони бувать двохдирні, але бувають одно трьох та чотирьохдирні.
Офісний інструмент має два ножі, що мають нерівну ріжучу поверхню для плавного зрізання паперу. Ножі знаходяться над отворами в бумагоприймач, а над ножами розміщений ричаг на якого потрібно робити тиск рукою щоб ножі опускаючись різали дірки в папері. Пробивання дірок сприяє зручному та без прикладання зусиль зшиваню швидкозшивачами.
Характеристики
Швидкість запису данних | Н/Д |
---|---|
Кількість каналів | Н/Д |
Інтерфейс | Н/Д |
Напруга | Н/Д |
Мова меню ЖК-дисплея | Н/Д |
Цоколь | Н/Д |
Висота | Н/Д |
Кількість в упаковці | Н/Д |
Колір | Червоний |
Колір корпусу | Н/Д |
Мова символів | Н/Д |
Колір чорнила | Н/Д |
Тип обкладинки | Н/Д |
Форма корпусу | Н/Д |
Діаметр | Н/Д |
Тип кріплення | Н/Д |
Ширина леза | Н/Д |
Матеріал | Н/Д |
Розмір | Н/Д |
Ширина торця | Н/Д |
О'бєм | Н/Д |
Основа | Н/Д |
Отвір | Н/Д |
Матеріал корпусу | Н/Д |
Матеріал | Н/Д |
Потужність | 25 аркушів |
Довжина | Н/Д |
Друк | Н/Д |
Діаметр кілець | Н/Д |
Фактура | Н/Д |
Формат | Н/Д |
Кількість відділень | Н/Д |
Кількість | Н/Д |
Кількість файлів | Н/Д |
Кількість кілець | Н/Д |
Кількість символів в рядку | Н/Д |
Кількість рядків | Н/Д |
Кількість на сторінці (шт.) | Н/Д |
Щільність, мкм | Н/Д |
Діаметр кульки | Н/Д |
Висота символів | Н/Д |
Вид паперу | Н/Д |
Номер скоби | Н/Д |
Розмір скоби | Н/Д |
Розмір пробоїв | 5,5 мм |
Розмітка (ліновка) | Н/Д |
Роздільна здатність | Н/Д |
Товщина | Н/Д |
Товщина обкладинки | Н/Д |
Тип фотопаперу | Н/Д |
Твердість грифеля | Н/Д |
Збільшення | Н/Д |
Відстань між отворами | 80 мм |
Розрядність дисплея | Н/Д |
Торгова марка | Scholz |
Тип | Н/Д |
Вид | Н/Д |
Система | Н/Д |
Призначення | Н/Д |
Місткість | Н/Д |
Трубка | Н/Д |
Швидкість зчитування данних | Н/Д |
Орієнтація | Н/Д |
Відгуки
Вхід
Створити новий обліковий запис