каталог товарів
Твердість - 3В. Деревина - кедр, покриття - лак на водній основі. Грифель високого ступеня очищення.
Опис
Олівець чорнографітний Koh-i-Noor використовується в професійних креслярських та художніх майстернях, зручний для дизайнерських робіт та промальовування графічних схем та технічного креслення.
Грифель відмінно витримує нажим, малює м’яко, не ламається та не кришиться при наточуванні. Олівець стане відмінним вибором для письма в офісах та школах. Адже цей виробник є одним із найбільших світових виробників канцеляріїї високої якості.
Характеристики
Швидкість запису данних | Н/Д |
---|---|
Кількість каналів | Н/Д |
Інтерфейс | Н/Д |
Напруга | Н/Д |
Мова меню ЖК-дисплея | Н/Д |
Цоколь | Н/Д |
Висота | Н/Д |
Кількість в упаковці | Н/Д |
Колір | Жовтий |
Колір корпусу | Н/Д |
Мова символів | Н/Д |
Колір чорнила | Н/Д |
Тип обкладинки | Н/Д |
Форма корпусу | Шестигранна |
Діаметр | Н/Д |
Тип кріплення | Н/Д |
Ширина леза | Н/Д |
Матеріал | Н/Д |
Розмір | Н/Д |
Ширина торця | Н/Д |
О'бєм | Н/Д |
Основа | Н/Д |
Отвір | Н/Д |
Матеріал корпусу | Н/Д |
Матеріал | Н/Д |
Потужність | Н/Д |
Довжина | Н/Д |
Друк | Н/Д |
Діаметр кілець | Н/Д |
Фактура | Н/Д |
Формат | Н/Д |
Кількість відділень | Н/Д |
Кількість | Н/Д |
Кількість файлів | Н/Д |
Кількість кілець | Н/Д |
Кількість символів в рядку | Н/Д |
Кількість рядків | Н/Д |
Кількість на сторінці (шт.) | Н/Д |
Щільність, мкм | Н/Д |
Діаметр кульки | Н/Д |
Висота символів | Н/Д |
Вид паперу | Н/Д |
Номер скоби | Н/Д |
Розмір скоби | Н/Д |
Розмір пробоїв | Н/Д |
Розмітка (ліновка) | Н/Д |
Роздільна здатність | Н/Д |
Товщина | Н/Д |
Товщина обкладинки | Н/Д |
Тип фотопаперу | Н/Д |
Твердість грифеля | 3В |
Збільшення | Н/Д |
Відстань між отворами | Н/Д |
Розрядність дисплея | Н/Д |
Торгова марка | Koh-i-Noor |
Тип | Чорнографітні звичайні |
Вид | Олівець |
Система | Н/Д |
Призначення | Н/Д |
Місткість | Н/Д |
Трубка | Н/Д |
Швидкість зчитування данних | Н/Д |
Орієнтація | Н/Д |
Відгуки
Вхід
Створити новий обліковий запис